Под категории

Автозапуск двигателя | нет |
Управление со смартфона | да |
Тип устройства | Трекер |

Функция обратной связи | да |
Автозапуск двигателя | да |
Блокировка | на коробку передач |
Управление | Брелок- метка |
Материал | Высокопрочная сталь |
Рабочие температуры, С | от - 60С до +85С |
Тип | Подогреватель |
Топливо | Дизель |
Напряжение, V | 12 |
Расход топлива, л/час | 0,6 |
Мощность нагрева, кВт | 5,0 |
Блокировка | на рулевой вал |
Управление | Ключ, Механическое |
Материал | Высокопрочная сталь |
Рабочие температуры, С | от - 60С до +80С |
Тип | Подогреватель |
Топливо | Бензин |
Напряжение, V | 12 |
Расход топлива, л/час | 0,7 |
Мощность нагрева, кВт | 5,0 |
Топливо | Дизель |
Подогрев | да |
Мощность двигателя, лс. | до 250 |
Пропускная способность max л/мин | 5 |
Вес, кг | 1.9 |
Блокировка | на рулевой вал |
Управление | Ключ, Механическое |
Материал | Высокопрочная сталь |
Рабочие температуры, С | от - 60С до +80С |
Тип | Подогреватель |
Топливо | Дизель |
Напряжение, V | 24 |
Расход топлива, л/час | 0,6 |
Мощность нагрева, кВт | 5,0 |
Топливо | Дизель |
Подогрев | нет |
Мощность двигателя, лс. | до 250 |
Пропускная способность max л/мин | 5 |
Вес, кг | 1.4 |
Блокировка | на коробку передач |
Управление | Ключ, Механическое |
Материал | Высокопрочная сталь |
Рабочие температуры, С | от - 60С до +80С |
Тип | Подогреватель |
Топливо | Бензин\Дизель |
Напряжение, V | 12 |
Расход топлива, л/час | 0,7 |
Мощность нагрева, кВт | 5,0 |
Топливо | Бензин |
Подогрев | нет |
Мощность двигателя, лс. | до 250 |
Пропускная способность max л/мин | 5 |
Вес, кг | 1.9 |
Управление со смартфона | да |
Тип устройства | Охранно-поисковый маяк |
Управление со смартфона | да |
Тип устройства | Охранно-поисковый маяк |
Управление со смартфона | да |
Тип устройства | Охранно-поисковый маяк |
Управление со смартфона | да |
Тип устройства | Трекер |
Функция обратной связи | да |
Автозапуск двигателя | опционально |
Дальность действия |
800м / 2000м |
Управление со смартфона | опционально |
Тип | Таймер |
Напряжение, V | 12 |
Max. Потребление тока, mA | 0.5 (в режиме ожидания) |
Функция обратной связи | да |
Автозапуск двигателя | да |
Дальность действия | 2000м |
Функция обратной связи | да |
Автозапуск двигателя | да |
Управление со смартфона | нет |
Функция обратной связи | да |
Автозапуск двигателя | да |
Дальность действия | 2000м |
Функция обратной связи | да |
Автозапуск двигателя | да |
Дальность действия | из любой точки мира |
Управление со смартфона | да |
Функция обратной связи | да |
Автозапуск двигателя | да |
Управление со смартфона | нет |
Функция обратной связи | да |
Автозапуск двигателя | да |
Дальность действия | 2000м |
Управление со смартфона | опционально |
Функция обратной связи | да |
Автозапуск двигателя | да |
Дальность действия |
2000 м |
Управление со смартфона | да |
Функция обратной связи | да |
Автозапуск двигателя | да |
Дальность действия | 2000м |
Управление со смартфона | да |
Функция обратной связи | да |
Автозапуск двигателя | да |
Дальность действия | 2000м |
Управление со смартфона | опционально |
Функция обратной связи | да |
Автозапуск двигателя | да |
Управление со смартфона | нет |
Функция обратной связи | да |
Автозапуск двигателя | да |
Управление со смартфона | нет |
Функция обратной связи | да |
Автозапуск двигателя | да |
Управление со смартфона | нет |
Функция обратной связи | да |
Автозапуск двигателя | да |
Управление со смартфона | нет |
Функция обратной связи | да |
Автозапуск двигателя | да |
Дальность действия | 2000м |
Управление со смартфона | да |
Функция обратной связи | да |
Автозапуск двигателя | да |
Управление со смартфона | нет |
Функция обратной связи | да |
Автозапуск двигателя | да |
Дальность действия | 2000м |
Управление со смартфона | да |
Функция обратной связи | да |
Автозапуск двигателя | да |
Управление со смартфона | нет |
Функция обратной связи | да |
Автозапуск двигателя | да |
Дальность действия | из любой точки мира |
Управление со смартфона | да |
Функция обратной связи | да |
Автозапуск двигателя | да |
Управление со смартфона | да |
Функция обратной связи | да |
Автозапуск двигателя | да |
Управление со смартфона | нет |
Функция обратной связи | да |
Автозапуск двигателя | да |
Дальность действия | 2000м |
Управление со смартфона | да |